Schlößlebühnd 77656 Offenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schlößlebühnd Offenburg
| Wohnung | 2562.79 € / m² |
| Haus | 2780.9 € / m² |
Mietspiegel Schlößlebühnd Offenburg
| Kaltmiete | 9.97 € / m² |
| Nebenkosten | 2.47 € / m² |
| Warmmiete | 12.44 € / m² |
Bodenrichtwert Schlößlebühnd Offenburg
| Erschlossen | 339.23 € / m² |
| Unerschlossen | 271.38 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schlößlebühnd in 77656 Offenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schlößlebühnd 1 | 98 m² | 272.528,20 € |
| Schlößlebühnd 2 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 3 | 92 m² | 255.842,80 € |
| Schlößlebühnd 4 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 5 | 95 m² | 264.185,50 € |
| Schlößlebühnd 6 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 7 | 89 m² | 247.500,10 € |
| Schlößlebühnd 8 | 70 m² | 194.663,00 € |
| Schlößlebühnd 9 | 87 m² | 241.938,30 € |
| Schlößlebühnd 10 | 64 m² | 177.977,60 € |
| Schlößlebühnd 11 | 90 m² | 250.281,00 € |
| Schlößlebühnd 12 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 13 | 98 m² | 272.528,20 € |
| Schlößlebühnd 14 | 70 m² | 194.663,00 € |
| Schlößlebühnd 15 | 92 m² | 255.842,80 € |
| Schlößlebühnd 16 | 70 m² | 194.663,00 € |
| Schlößlebühnd 17 | 95 m² | 264.185,50 € |
| Schlößlebühnd 18 | 62 m² | 172.415,80 € |
| Schlößlebühnd 19 | 89 m² | 247.500,10 € |
| Schlößlebühnd 20 | 69 m² | 191.882,10 € |
| Schlößlebühnd 21 | 87 m² | 241.938,30 € |
| Schlößlebühnd 22 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 23 | 90 m² | 250.281,00 € |
| Schlößlebühnd 24 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 25 | 98 m² | 272.528,20 € |
| Schlößlebühnd 26 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 27 | 92 m² | 255.842,80 € |
| Schlößlebühnd 28 | 71 m² | 197.443,90 € |
| Schlößlebühnd 29 | 95 m² | 264.185,50 € |
| Schlößlebühnd 30 | 63 m² | 175.196,70 € |
| Schlößlebühnd 31 | 89 m² | 247.500,10 € |
| Schlößlebühnd 32 | 69 m² | 191.882,10 € |
| Schlößlebühnd 33 | 87 m² | 241.938,30 € |
| Schlößlebühnd 34 | 72 m² | 200.224,80 € |
| Schlößlebühnd 35 | 90 m² | 250.281,00 € |
| Schlößlebühnd 36 | 66 m² | 183.539,40 € |
| Gesamt | 2.896,00 m² | 8.053.486,40 € |
Schlößlebühnd in Offenburg: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Straße Schlößlebühnd in Offenburg ist ein verstecktes Juwel, das sowohl für Einheimische als auch für Besucher von Interesse ist. Diese malerische Straße bietet eine einzigartige Kombination aus historischem Flair und modernem Leben, die sie zu einem besonderen Ort in der Stadt macht.
Standort und Erreichbarkeit
Die Schlößlebühnd befindet sich in einem gut angebundenen Teil von Offenburg, was sie leicht erreichbar für Anwohner und Besucher gleichermaßen macht. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsmitteln macht es einfach, die Straße zu erreichen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
Architektur und Atmosphäre
Die Architektur in der Schlößlebühnd ist ein Spiegelbild der reichen Geschichte der Region. Viele der Gebäude in dieser Straße sind gut erhalten und zeigen traditionelle Bauweisen, die der Gegend ihren besonderen Charakter verleihen. Beim Spaziergang entlang der Schlößlebühnd können Besucher die ruhige Atmosphäre genießen, die durch die harmonische Mischung aus Alt und Neu entsteht.
Einzelhandel und Gastronomie
Die Schlößlebühnd bietet eine Auswahl an charmanten Geschäften und gastronomischen Einrichtungen, die das Einkaufserlebnis zu einem Vergnügen machen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Die lokale Geschäftswelt trägt dazu bei, die Straße lebendig und einladend zu gestalten.
Fazit
Die Schlößlebühnd in Offenburg ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein Ort, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Ob Sie ein Spaziergänger sind, der die Architektur bewundern möchte, oder ein Besucher, der lokale Geschäfte erkunden möchte, die Schlößlebühnd hat für jeden etwas zu bieten. Entdecken Sie diesen einzigartigen Teil von Offenburg und erleben Sie die besondere Atmosphäre, die diese Straße ausstrahlt.
