Schwalbenweg 77656 Offenburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schwalbenweg Offenburg
| Wohnung | 3098.47 € / m² |
| Haus | 3362.16 € / m² |
Mietspiegel Schwalbenweg Offenburg
| Kaltmiete | 12.05 € / m² |
| Nebenkosten | 2.99 € / m² |
| Warmmiete | 15.05 € / m² |
Bodenrichtwert Schwalbenweg Offenburg
| Erschlossen | 410.14 € / m² |
| Unerschlossen | 328.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schwalbenweg in 77656 Offenburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schwalbenweg 1 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 2 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 3 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 4 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 5 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 6 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 7 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 8 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 9 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 10 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 11 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 12 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 13 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 14 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 15 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 16 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 17 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 18 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 19 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 20 | 63 m² | 211.816,08 € |
| Schwalbenweg 21 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 22 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 23 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 24 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 25 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 26 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 27 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 28 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 29 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 30 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 31 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 32 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 33 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 34 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 35 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 36 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 37 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 38 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 39 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 40 | 68 m² | 228.626,88 € |
| Schwalbenweg 41 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 42 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 43 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 44 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 45 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 46 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 47 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 48 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 49 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 50 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 51 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 52 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 53 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 54 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 55 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 56 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 57 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 58 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 59 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 60 | 51 m² | 171.470,16 € |
| Schwalbenweg 61 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 62 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 63 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 64 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 65 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 66 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 67 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 68 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 69 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 70 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 71 | 62 m² | 208.453,92 € |
| Schwalbenweg 72 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 73 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 74 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 75 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 76 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 77 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 78 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 79 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 80 | 73 m² | 245.437,68 € |
| Schwalbenweg 81 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 82 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 83 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 84 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 85 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 86 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 87 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 88 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 89 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 90 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 91 | 67 m² | 225.264,72 € |
| Schwalbenweg 92 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 93 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 94 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 95 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 96 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 97 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 98 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 99 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 100 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 101 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 102 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 103 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 104 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 105 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 106 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 107 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 108 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 109 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 110 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 111 | 69 m² | 231.989,04 € |
| Schwalbenweg 112 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 113 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 114 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 115 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 116 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 117 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 118 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 119 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 120 | 72 m² | 242.075,52 € |
| Schwalbenweg 121 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 123 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 125 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 127 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 129 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Schwalbenweg 131 | 61 m² | 205.091,76 € |
| Gesamt | 8.192,00 m² | 27.542.814,72 € |
Schwalbenweg in Offenburg: Ein idyllischer Ort zum Leben
Der Schwalbenweg in Offenburg ist eine charmante Straße, die sich durch eine ruhige und einladende Atmosphäre auszeichnet. Diese Straße bietet nicht nur eine angenehme Wohnumgebung, sondern auch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die sie zu einem begehrten Wohnort machen.
Lage und Erreichbarkeit
Der Schwalbenweg liegt in einem der attraktiven Wohngebiete von Offenburg. Die gute Anbindung an das städtische Verkehrsnetz ermöglicht es den Bewohnern, das Stadtzentrum sowie andere wichtige Einrichtungen schnell und bequem zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel stehen ebenfalls in unmittelbarer Nähe zur Verfügung, was den Schwalbenweg zu einer idealen Adresse für Pendler macht.
Wohnqualität und Umfeld
Die Wohnhäuser im Schwalbenweg zeichnen sich durch ihre Vielfalt und ihren individuellen Charme aus. Hier findet man sowohl moderne Neubauten als auch liebevoll gepflegte ältere Gebäude. Die Straße ist gesäumt von grünen Gärten und Bäumen, die zur angenehmen Wohnatmosphäre beitragen. Hier können Familien, Paare und Singles gleichermaßen ein Zuhause finden, das ihren Ansprüchen gerecht wird.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
In der Umgebung des Schwalbenwegs gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die Nähe zu Parks und Grünflächen lädt zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Zudem bietet die Umgebung eine Auswahl an Restaurants und Cafés, die kulinarische Abwechslung bieten.
Für Familien mit Kindern gibt es in der Nähe Schulen und Kindergärten, was den Schwalbenweg zu einer praktischen Wahl für junge Familien macht. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind ebenfalls gut erreichbar.
Fazit
Der Schwalbenweg in Offenburg ist eine Straße, die durch ihren Charme, ihre Lage und ihre Wohnqualität besticht. Wer hier lebt, genießt die Vorzüge einer ruhigen Wohngegend, die dennoch nicht weit vom pulsierenden Leben der Stadt entfernt ist. Der Schwalbenweg ist eine hervorragende Wahl für alle, die ein harmonisches und komfortables Umfeld suchen.
